日課表
日課表
5校時授業 | 6校時授業 | |
登校時間 | 8:15~8:25 | |
SHR | 8:25~8:35 | |
1校時 | 8:45~9:35 | |
2校時 | 9:45~10:35 | |
3校時 | 10:45~11:35 | |
4校時 | 11:45~12:35 | |
昼食 | 12:35~13:10 | |
昼休み | 13:10~13:30 | |
5校時 | 13:35~14:25 | |
6校時 | ーーー | 14:35~15:25 |
清掃 | 14:25~14:40 | 15:25~15:40 |
SHR | 14:40~14:50 | 15:40~15:50 |
一般生徒下校 | 15:00 | 16:00 |
部活動終了 | 17:25(4月~10月) | |
最終下校 | 17:40(4月~10月) |
【部活動下校時刻】
4月~10月 …17:25終了、17:40下校
11月~ 3月 …17:00終了、17:15下校
更新日:2024年09月17日 11:49:22